Bảng học phí trường du lịch HHTC (Cập nhật mới nhất)
| PHÂN BỐ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ HỌC PHÍ ĐÀO TẠO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
STT | Nghề Đào Tạo | Chỉ tiêu | Thời gian đào tạo | Mức học phí 01 tháng | Tổng học phí theo chương trình học |
A. | CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ TRUNG CẤP | ||||
1 | Điều hành Tour Du lịch | 12 tháng | 3.208.000 VNĐ | 38.500.000 VNĐ |
|
2 | Hướng dẫn du lịch | 12 tháng | 3.208.000 VNĐ | 38.500.000 VNĐ |
|
3 | Nghiệp vụ Lễ tân | 12 tháng | 3.042.000 VNĐ | 36.500.000 VNĐ |
|
4 | Nghiệp vụ Nhà hàng | 12 tháng | 3.075.000 VNĐ | 36.900.000 VNĐ |
|
5 | Kỹ thuật chế biến món ăn | 12 tháng | 3.825.000 VNĐ | 45.900.000 VNĐ |
|
6 | Nghiệp vụ kế toán | 18 tháng | 900.000 VNĐ | 16.200.000 VNĐ |
|
7 | Nghiệp vụ Quản trị Lữ hành | 18 tháng | 2.606.000 VNĐ | 46.900.000 VNĐ |
|
8 | Nghiệp vụ Quản trị Khách sạn | 18 tháng | 2.606.000 VNĐ | 46.900.000 VNĐ |
|
B. | CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ SƠ CẤP | ||||
I. | Hệ sơ cấp 06 tháng | ||||
1 | Kỹ thuật chế biến món ăn | 6 tháng | 5.167.000 VNĐ | 31.000.000 VNĐ |
|
2 | Nghiệp vụ nhà hàng | 6 tháng | 3.967.000 VNĐ | 23.800.000 VNĐ |
|
II. | Hệ sơ cấp 03 tháng | ||||
1 | Nghiệp vụ Lưu trú (Buồng phòng) | 3 tháng | 4.400.000 VNĐ | 13.200.000 VNĐ |
|
2 | Kỹ thuật chế biến món ăn | 3 tháng | 7.000.000 VNĐ | 21.000.000 VNĐ |
|
3 | Nghiệp vụ Nhà hàng | 3 tháng | 5.600.000 VNĐ | 16.800.000 VNĐ |
|
4 | Nghiệp vụ Lễ tân | 3 tháng | 4.400.000 VNĐ | 13.200.000 VNĐ |
|
5 | Tổ chức sự kiện | 3 tháng | 5.060.000 VNĐ | 15.200.000 VNĐ |
|
6 | Kỹ thuật làm bánh | 3 tháng | 7.000.000 VNĐ | 21.000.000 VNĐ |
|
Mức phí này có hiệu lực thi hành từ năm học 2022 – 2023
Bạn có thể tải bảng học phí về tại đây (Download bảng học phí)

Cổng thông tin
Tra cứu kết quả học tập