Bảng học phí trường du lịch HHTC (Cập nhật mới nhất).
PHÂN BỐ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ HỌC PHÍ ĐÀO TẠO | |||||
---|---|---|---|---|---|
TT | NGHỀ ĐÀO TẠO | CHỈ TIÊU | THỜI GIAN ĐÀO TẠO | HỌC PHÍ/THÁNG | Tổng học phí toàn khóa |
Hệ Trung cấp (1 năm) | |||||
1 | Điều hành Tour Du lịch | 70 | 12 tháng | 3.825.000 VNĐ | 45.900.000 VNĐ |
2 | Hướng dẫn du lịch | 110 | 12 tháng | 3.600.000 VNĐ | 43.200.000 VNĐ |
3 | Nghiệp vụ Lễ tân | 110 | 12 tháng | 3.600.000 VNĐ | 43.200.000 VNĐ |
4 | Nghiệp vụ Lưu trú (Buồng phòng) | 70 | 12 tháng | 2.325.000 VNĐ | 27.900.000 VNĐ |
5 | Nghiệp vụ Nhà hàng | 40 | 12 tháng | 3.600.000 VNĐ | 43.200.000 VNĐ |
6 | Kỹ thuật chế biến món ăn | 80 | 12 tháng | 3.675.000 VNĐ | 44.100.000 VNĐ |
Hệ Sơ cấp 6 tháng | |||||
1 | Điều hành Tour du lịch | 70 | 6 tháng | 4.900.000 VNĐ | 29.400.000 VNĐ |
2 | Nghiệp vụ Lưu trú (Buồng phòng) | 70 | 6 tháng | 3.300.000 VNĐ | 19.800.000 VNĐ |
3 | Kỹ thuật chế biến món ăn | 80 | 6 tháng | 5.600.000 VNĐ | 33.600.000 VNĐ |
4 | Nghiệp vụ nhà hàng | 80 | 6 tháng | 5.800.000 VNĐ | 34.800.000 VNĐ |
Hệ sơ cấp 3 tháng | |||||
1 | Nghiệp vụ Lưu trú (Buồng phòng) | 70 | 3 tháng | 4.400.000 VNĐ | 13.200.000 VNĐ |
2 | Kỹ thuật chế biến món ăn | 80 | 3 tháng | 7.000.000 VNĐ | 21.000.000 VNĐ |
3 | Nghiệp vụ Nhà hàng | 80 | 3 tháng | 6.400.000 VNĐ | 19.200.000 VNĐ |
4 | Nghiệp vụ Lễ tân | 70 | 3 tháng | 4.400.000 VNĐ | 13.200.000 VNĐ |
5 | Tổ chức sự kiện | 110 | 3 tháng | 5.060.000 VNĐ | 15.180.000 VNĐ |
Bạn có thể tải bảng học phí về tại đây (Download bảng học phí).